Javno dostupni cjenici
Cjenici vozila
Preuzmite cjenike po poslovnicama ili sve podatke u jednoj ZIP datoteci. Pregledajte i prethodno objavljena izdanja.
Aktualni referentni datum10.09.2026.Prema važećim postavkama za sidrene cijene.
Cjenici po poslovnicama
XML datoteke iz objavljenog izdanja.
| Poslovnica | Adresa | Vozila | Preuzimanje |
|---|---|---|---|
| Carzzy Dubrava | Dubrava 306F | 23 | XML |
| Carzzy Industrijska | Industrijska 2/D | 44 | XML |
| Carzzy Mutilska | Mutilska 60 | 8 | XML |
| Carzzy Rijeka | Osječka 50 | 24 | XML |
| Carzzy Split | 4. Gardijske Brigade 39 | 21 | XML |
| Carzzy Zadar | 84. gardijske bojne HV Termiti 49 | 35 | XML |
| Carzzy Škorpikova | Velimira Škorpika 32 | 125 | XML |
| Hrvatska | Adresa nije navedena | 1 | XML |
| Industrijska | Industrijska 2/D | 62 | XML |
| Mutilska | Mutilska 60 | 45 | XML |
| RAC | Velimira Škorpika 32 | 27 | XML |
| XPENG | Ul. Buzinski krči 5 | 31 | XML |
| Zadar | 84. gardijske bojne HV Termiti 49 | 34 | XML |
| Zadar Citroen | 84. gardijske bojne HV Termiti 49 | 52 | XML |
| Škorpikova | Velimira Skorpika 32 | 71 | XML |
| Nema poslovnica koje odgovaraju pretrazi. | |||
Prikazano poslovnica: 15 · Cijene su izražene u eurima.
Arhiva objavljenih cjenika
Izdanja su dostupna najmanje 30 dana od objave. Referentni datum odnosi se na sidrene cijene tog izdanja.
| Datum objave | Vrijeme | Referentni datum | Preuzimanje |
|---|---|---|---|
| 22.10.2026.05:00:03NajnovijeReferentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 21.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 20.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 19.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 18.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 17.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 16.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 15.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 14.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 13.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 12.10.2026.05:00:04Referentni datum10.09.2026. | 05:00:04 | 10.09.2026. | |
| 11.10.2026.05:00:04Referentni datum10.09.2026. | 05:00:04 | 10.09.2026. | |
| 10.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 09.10.2026.05:00:05Referentni datum10.09.2026. | 05:00:05 | 10.09.2026. | |
| 08.10.2026.05:00:05Referentni datum10.09.2026. | 05:00:05 | 10.09.2026. | |
| 07.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 06.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 05.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 04.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 03.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 02.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 01.10.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 30.09.2026.05:00:02Referentni datum10.09.2026. | 05:00:02 | 10.09.2026. | |
| 29.09.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 28.09.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 27.09.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 26.09.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 25.09.2026.05:00:03Referentni datum10.09.2026. | 05:00:03 | 10.09.2026. | |
| 24.09.2026.05:00:02Referentni datum10.09.2026. | 05:00:02 | 10.09.2026. | |
| 23.09.2026.18:17:12Referentni datum10.09.2026. | 18:17:12 | 10.09.2026. |
